MPC-SGC-008 — Revisión y Seguimiento de Objetivos de Calidad
1.0 Objetivo
Establecer la metodología para
definir, monitorear, evaluar y revisar los objetivos de calidad de Pinturas Nervión, asegurando su alineación con la política de calidad, la estrategia corporativa y el compromiso de mejora continua establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).
2.0 Alcance
Aplica a
todas las áreas operativas, comerciales y administrativas de Pinturas Nervión incluidas en el alcance del SGC, y a los
objetivos definidos anualmente por la Dirección General y aprobados por el Comité del SGC.
3.0 Responsabilidades
| Cargo | Responsabilidad Principal |
|---|---|
| Dirección General | Aprobar los objetivos anuales y validar los recursos necesarios para alcanzarlos. |
| Coordinador del SGC | Consolidar, monitorear y actualizar trimestralmente los resultados de los objetivos en We-Keep. |
| Jefes de Área | Definir indicadores específicos de su proceso y registrar resultados mensuales en SION. |
| Comité del SGC | Revisar los avances trimestrales y proponer acciones correctivas o de mejora. |
| Recursos Humanos | Difundir los objetivos y avances a todo el personal mediante We-Keep y pantallas internas. |
4.0 Políticas
Definición de objetivos:
- Los objetivos deben ser medibles, alcanzables, relevantes y con plazo definido (SMART).
- Cada objetivo debe vincularse a un indicador de desempeño cargado en
SION 2.0 → Tablero de Objetivos SGC.
Periodicidad de revisión:
- Se revisan de forma trimestral en reunión del Comité del SGC y una revisión anual por la dirección.
- El estatus de cumplimiento se publica en
We-Keep → Dashboard SGC / Avances de Objetivos.
Trazabilidad:
- Cada objetivo cuenta con un código de control (OBJ-AAA-###).
- Los avances se documentan con evidencias digitales (reportes, fotografías, certificados, registros).
Evaluación y cierre:
- Un objetivo se considera cumplido cuando alcanza el 100% del valor meta definido en SION, con evidencia validada.
- Los objetivos no alcanzados generan automáticamente una
acción de mejora (folio RAC-SGC vinculado).
Comunicación:
- Los resultados se comunican mensualmente al personal operativo y administrativo mediante NevIA, boletines internos y pantallas digitales.
5.0 Procedimiento
| Etapa | Descripción | Responsable | Herramienta / Registro |
|---|---|---|---|
| 1. Definición anual de objetivos | Se establecen los objetivos generales y por área. | Dirección / Coordinador SGC | We-Keep |
| 2. Registro de indicadores | Se cargan metas e indicadores en SION. | Jefes de Área / Coordinador | SION |
| 3. Monitoreo mensual | Se actualizan resultados en los tableros digitales. | Jefes de Área | SION / We-Keep |
| 4. Revisión trimestral del Comité SGC | Se analizan avances, desviaciones y tendencias. | Comité SGC / Dirección | We-Keep |
| 5. Acciones correctivas o de mejora | Se levantan RAC-SGC para objetivos fuera de meta. | Coordinador / Dirección | We-Keep |
| 6. Cierre anual y comunicación | Se presenta el informe anual y se publica el resultado global. | Coordinador / RH / Dirección | We-Keep / NevIA |
6.0 Indicadores de desempeño
| Indicador | Formula | Meta |
|---|---|---|
| Cumplimiento de objetivos de calidad | Objetivos cumplidos / Total de objetivos × 100 | ≥ 90 % |
| Actualización de indicadores en tiempo | Indicadores actualizados mensualmente / Total indicadores × 100 | 100 % |
| Acciones derivadas cerradas en tiempo | Acciones cerradas / Acciones generadas × 100 | ≥ 95 % |
7.0 Registros y Controles Documentales
| Tipo de registro | Medio | Responsable | Tiempo de conservación |
|---|---|---|---|
| Matriz de Objetivos e Indicadores | We-Keep / SION | Coordinador SGC | 3 años |
| Reportes trimestrales del Comité | We-Keep | Coordinador SGC | 3 años |
| Evidencias de cumplimiento | We-Keep | Jefes de Área | 3 años |
| RAC-SGC vinculados | We-Keep / SION | Coordinador SGC | 3 años |
8.0 Vinculación con otros documentos
- MPC-SGC-001: Revisión por la Dirección y Comité del SGC
- MPC-SGC-002: Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
- MPC-SGC-003: Auditorías Internas
- MPC-SGC-004: Gestión de Riesgos y Oportunidades
- MPC-SGC-007: Evaluación de Satisfacción del Cliente


